Работаем круглосуточно
Шрот содержит широкий набор минеральных веществ, аминокислот, белков и является одним из самых качественных продуктов растительного происхождения для кормления сельскохозяйственных животных.
| Наименование показателя | Норма |
| Цвет | От светло желтого до светло коричневого |
| Запах | Свойственный соевому шроту без посторонних запахов (затхлого, плесневелого, гнилостного) |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % | Не более 12 |
| Массовая доля протеина в пересчете на аб.сух.вещество, % | Согласно спецификации 48,0 – 50,0 |
| Массовая доля сырого протеина,% | — |
| Массовая доля жира в пересчете на аб.сух.вещество, % | от 1,6 до 2,5 вкл |
| Массовая доля сырого жира, % | — |
| Массовая доля жира в пересчете на аб.сух.вещество, % | Не менее 16,0 |
| Массовая доля сырого жира, % | — |
| Активность уреазы (изменение рН за 30´) | 0,02-0,20 |
| Зараженность вредителями или наличие следов заражения | Не допускается |
| Содержание посторонних примесей (камешки, стекло, земля) | Не допускается |
| Содержание металломагнитной примеси, % -частицы размером до 2мм -частицы с острыми краями и размером более 2мм |
Не более 0,01 Не допускаются |
| Общая энергетическая питательность, к.е. | Не нормируется |
| Срок хранения насыпь | 4 месяца |
| В таре | 12 месяцев |
Протокол качества
Скачать файлШрот содержит широкий набор минеральных веществ, аминокислот, белков и является одним из самых качественных продуктов растительного происхождения для кормления сельскохозяйственных животных.
| Наименование показателя | Норма |
| Цвет | От светло желтого до светло коричневого |
| Запах | Свойственный соевому шроту без посторонних запахов (затхлого, плесневелого, гнилостного) |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % | Не более 12 |
| Массовая доля протеина в пересчете на аб.сух.вещество, % | Согласно спецификации 48,0 – 50,0 |
| Массовая доля сырого протеина,% | — |
| Массовая доля жира в пересчете на аб.сух.вещество, % | от 1,6 до 2,5 вкл |
| Массовая доля сырого жира, % | — |
| Массовая доля жира в пересчете на аб.сух.вещество, % | Не менее 16,0 |
| Массовая доля сырого жира, % | — |
| Активность уреазы (изменение рН за 30´) | 0,02-0,20 |
| Зараженность вредителями или наличие следов заражения | Не допускается |
| Содержание посторонних примесей (камешки, стекло, земля) | Не допускается |
| Содержание металломагнитной примеси, % -частицы размером до 2мм -частицы с острыми краями и размером более 2мм |
Не более 0,01 Не допускаются |
| Общая энергетическая питательность, к.е. | Не нормируется |
| Срок хранения насыпь | 4 месяца |
| В таре | 12 месяцев |
Протокол качества
Скачать файлПоставки планируются железнодорожным транспортом.
Контейнерами-флекситанками – 18-21 тонн
Танк-контейнер – от 21 тонн
Отгрузка осуществляется со станции Благовещенск Амурской области
Срок поставок: 30 дней
Компания Black Horse планирует предоставлять отсрочку платежа, оплата будет производиться в долларах.